|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | tubo | Di plastica elaborato: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Progettazione della vite: | Unico vite |
Materiale della vite: | 38CrMoAl | Velocità della vite (RPM): | 21 giri/min. |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Xixin | Tensione: | 380V |
Dimensione (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m. | Potere (chilowatt): | 37 |
Peso: | 10-18 T | Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Alta precisione | Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, vite | Nome: | espulsore di plastica del tubo da vendere |
Parole chiavi: | espulsore di plastica del tubo | installi la capacità: | 100/160/220 di CHILOWATT |
Gamma di diametro del tubo: | 50-160/200-400/315-630 millimetri | Diametro della vite (millimetri): | 160 mm |
Colore: | Su misura | Uso:: | costruzione, drenaggio ed acqua del rifornimento, cavo |
Materia prima: | PVC, ppr “ecc. | capacità: | 120-150kg/h |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto tecnico video, Ricambi gratuiti, Installazione sul campo, messa in servizio e formazione, S | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Posizione di Service del locale: | Nessuno | Certificazione: | CE ISO |
Number di modello
|
xxjx-160
|
xxjx-250
|
xxjx-630
|
||
Espulsore
|
Φ65/Φ132
|
Φ80/Φ156
|
Φ92/Φ188
|
||
Potere di azionamento
|
37kw
|
55kw
|
110kw
|
||
Gamma di diametro del tubo
|
Φ50-160mm
|
Φ200-400mm
|
Φ315-630mm
|
||
Capacità di Intstalled (approssimativa)
|
100kw
|
160kw
|
220kw
|
||
Dimensione (L×W×H) (approssimativi)
|
28×2×2.6m
|
32×3×3m
|
42×4×4m
|
||
Peso
|
10-18 T
|
|
|